Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar dan bisa berubah sewaktu-waktu.
UPDATE KURS : SELASA, 04 AGUSTUS 2026, 10.15 WIB
| Mu | Denom | Beli | Jual |
|---|---|---|---|
| CAD | 100 | 12.575 | 12.750 |
| MYR | 100 | 4.400 | 4.430 |
| THB | 1.000 | 539 | 543 |
| KRW | 50K | 11.70 | 11.80 |
| PHP | 1.000 | 285 | 292 |
| SAR | 500 | 4.720 | 4.775 |
| JPY | 10K | 110.50 | 111 |
| HKD | 500/ | 2.280 | 2.290 |
| TWD | 2K | 547 | 551.50 |
| Mu | Denom | Beli | Jual |
|---|---|---|---|
| USD | 100 | 17.900 | 18.000 |
| SGD | 100 | 13.850 | 13.900 |
| NZD | 100 | 10.170 | 10.295 |
| EUR | 500 | 20.375 | 20.470 |
| CHF | 1K | 22.075 | 22.260 |
| AUD | 100 | 12.435 | 12.490 |
| CNY | 100 | 2.640 | 2.660 |
| GBP | 50 | 23.580 | 23.750 |
